Factures
Suivi de la facturation et des encaissements
1
En attente
1
En retard
3 468,00 €
CA encaissé
2 514,00 €
À encaisser
| Référence | Clients | Type | Montant TTC | Payé | Statut | Date d'échéance | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAC-M001-2026-00089 | Grand Palace | Facture standard | 1 920,00 € | 1 920,00 € | Payée | 2/1/2026 | |
| FAC-M001-2026-00088 | Le Gourmet | Facture standard | 540,00 € | 0,00 € Reste: 540,00 € | Finalisée | 1/28/2026 | |
| FAC-M001-2026-00087 | École Primaire Voltaire | Facture standard | 630,00 € | 630,00 € | Payée | 1/15/2026 | |
| FAC-M001-2026-00086 | Jean Richard | Facture standard | 1 440,00 € | 0,00 € Reste: 1 440,00 € | En retard | 1/1/2026 | |
| FAC-M001-2026-00085 | Boulangerie Martin | Facture standard | 384,00 € | 384,00 € | Payée | 12/28/2025 | |
| FAC-M001-2026-00084 | Résidence Les Tilleuls | Facture standard | 1 068,00 € | 534,00 € Reste: 534,00 € | Paiement partiel | 12/20/2025 |
FAC-M001-2026-00089
PayéeGrand Palace
Éch. 2/1/20261 920,00 €
FAC-M001-2026-00088
FinaliséeLe Gourmet
Éch. 1/28/2026540,00 €
FAC-M001-2026-00087
PayéeÉcole Primaire Voltaire
Éch. 1/15/2026630,00 €
FAC-M001-2026-00086
En retardJean Richard
Éch. 1/1/20261 440,00 €
FAC-M001-2026-00085
PayéeBoulangerie Martin
Éch. 12/28/2025384,00 €
FAC-M001-2026-00084
Paiement partielRésidence Les Tilleuls
Éch. 12/20/20251 068,00 €
6 résultats
1