Devis
Gérez vos devis et propositions commerciales
1
Brouillons
3
En attente
2
Signés
8 280,00 €
CA signé
| N° Devis | Clients | Objet | Montant TTC | Statut | Facturation | Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEV-M001-2026-00125 | Le Gourmet | Dératisation complète + désinsectisation cuisine | 1 740,00 € | Envoyé | - | 1/10/2026 | |
| DEV-M001-2026-00124 | Grand Palace | Contrat annuel nuisibles (12 interventions) | 5 760,00 € | Signé | 100%1 fact. | 1/8/2026 | |
| DEV-M001-2026-00123 | Boulangerie Martin | Désinsectisation préventive | 1 068,00 € | Consulté | - | 1/5/2026 | |
| DEV-M001-2026-00122 | Sophie Thomas | Traitement punaises de lit appartement | 780,00 € | Refusé | - | 1/1/2026 | |
| DEV-M001-2026-00121 | Jean Richard | Audit + dératisation 3 sites | 3 840,00 € | Brouillon | - | 12/28/2025 | |
| DEV-M001-2026-00120 | École Primaire Voltaire | Traitement préventif annuel établissement scolaire | 2 520,00 € | Signé | 50%1 fact. | 12/20/2025 | |
| DEV-M001-2026-00119 | Résidence Les Tilleuls | Dératisation parties communes immeuble | 2 160,00 € | Envoyé | - | 12/15/2025 |
DEV-M001-2026-00125
EnvoyéLe Gourmet
1/10/20261 740,00 €
DEV-M001-2026-00124
SignéGrand Palace
1/8/20265 760,00 €
DEV-M001-2026-00123
ConsultéBoulangerie Martin
1/5/20261 068,00 €
DEV-M001-2026-00122
RefuséSophie Thomas
1/1/2026780,00 €
DEV-M001-2026-00121
BrouillonJean Richard
12/28/20253 840,00 €
DEV-M001-2026-00120
SignéÉcole Primaire Voltaire
12/20/20252 520,00 €
DEV-M001-2026-00119
EnvoyéRésidence Les Tilleuls
12/15/20252 160,00 €
7 résultats
1